An der Fehmarnsundbrücke haben die Belastungsproben begonnen.
Die Brücke wird am 11. und 12. Juni 2010 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr immer wieder (ca. im 20 Minuten Takt) für den gesamten Verkehr gesperrt.
An der Brücke sind 251 Messpunkte verteilt.
Foto: 11. Juni 2010, 14:46 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 15:00 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 20:13 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 20:13 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 20:13 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 19:47 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 19:47 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 20:17 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 22:35 Uhr
Foto: 11. Juni 2010, 22:36 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 01:12 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 01:13 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 01:13 Uhr
Pressetermin auf der gesperrten Brücke, u.a. NDR Fernsehteam.
Foto: 12. Juni 2010, 01:24 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 01:39 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:00 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:01 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:02 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:03 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:33 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:46 Uhr
Foto: 12. Juni 2010, 04:46 Uhr
Samstagmorgen 4:48 Uhr, die letzte Messfahrt in dieser Nacht.
Am 11. und 12. Juni 2010 erfolgte eine Belastungsprobe der Fehmarnsundbrücke. Im Zuge der Vorbereitungen zur festen Beltquerung dient diese Belastungsprobe der Vorbereitung für die Installation der Elektrifizierung.
Das Video wurde am 12. Juni 2010 um 4:22 Uhr aufgezeichnet.